<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mão Na Web</title>
	<atom:link href="http://www.maonaweb.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maonaweb.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exchange Server 2010 SP2 Language Packs</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maonaweb.info/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/</guid>
		<description><![CDATA[ Este download contém as versões mais recentes dos pacotes de idioma para o Exchange Server 2010 SP2. Ele inclui pacotes para todos os idiomas suportados pelo software. Este download não inclui os pacotes de idioma para Unified Messaging. Download: Exchange Server 2010 SP2 Language Packs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="center"><span><img src="http://www.maonaweb.info/wp-content/uploads/2012/02/cb85af8b44224-microsoft_exchange_server_2010_logo.jpg" alt="cb85af8b44224 microsoft exchange server 2010 logo Exchange Server 2010 SP2 Language Packs" border="0" title="Exchange Server 2010 SP2 Language Packs" /></span></p>
<p align="justify"><span>Este download contém as versões mais recentes dos pacotes de idioma para o Exchange Server 2010 SP2. Ele inclui pacotes para todos os idiomas suportados pelo software.</span></p>
<p>Este download não inclui os pacotes de idioma para Unified Messaging.</p>
<p><em><span>Download: </span></em><a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&#038;id=28953" target="_blank"><em><span>Exchange Server 2010 SP2 Language Packs</span></em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/exchange-server-2010-sp2-language-packs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung apresentará dois novos Galaxy</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/samsung-apresentara-dois-novos-galaxy/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/samsung-apresentara-dois-novos-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/?p=278291</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung afirmou que irá apresentar na próxima semana sua nova linha de smartphones da família Galaxy. A empresa fará os anúncios durante a feira Mobile World Congress (MWC), que ocorrerá em Barcelona a partir do dia 27 de fevereiro. Os dois novos modelos será o Galaxy Ace 2, com tela de 3,8 polegadas e [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/Ace_21.jpg" rel="lightbox[278291]"><img class="aligncenter size-full wp-image-278311" src="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/Ace_21.jpg" alt="Ace 21 Samsung apresentará dois novos Galaxy" width="680" height="437" title="Samsung apresentará dois novos Galaxy" /></a></p>
<p>A Samsung afirmou que irá apresentar na próxima semana sua nova linha de smartphones da família Galaxy.<span id="more-278291"></span></p>
<p>A empresa fará os anúncios durante a feira Mobile World Congress (MWC), que ocorrerá em Barcelona a partir do dia 27 de fevereiro.</p>
<p>Os dois novos modelos será o Galaxy Ace 2, com tela de 3,8 polegadas e o Galaxy Mini 2, com tela de 3,3 polegadas. O primeiro seria lançado em abril e o segundo chegará ao mercado em março.</p>
<p>Segundo a Samsung, os dois aparelhos virão com sistema operacional Android 2.3 (Gimgerbread), 4GB de memória interna, com opção de entrada para cartões micros até 32GB.</p>
<p>O Galaxy Ace 2 substituirá o primeiro modelo, com uma câmera de 5 megapixels traseira e uma dianteira VGA. O Galaxy Mini 2 também substituirá o modelo anterior, mas com apenas uma câmera traseira de 3 megapixels.</p>
<p>No entanto, a Samsung não comentou sobre os rumores do lançamento do <a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/smartphones/galaxy-s-iii-tera-7-mm-de-espessura/"><strong>Galaxy S III</strong></a>, <a href="http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/samsung-pode-lancar-galaxy-note-de-10-15022012-36.shl"><strong>Galaxy Note de 10 polegadas</strong></a> e um <a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/tablets/samsung-pode-mostrar-tablet-de-116-na-mwc-2012/"><strong>novo tablet de 11,6 polegadas</strong></a>. Os aparelhos surgiram em vazamentos nas últimas semanas, mas a empresa não quis fornecer detalhes sobre sua participação na MWC deste ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/samsung-apresentara-dois-novos-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool v1.0</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/</guid>
		<description><![CDATA[ O Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT ) oferece um método fácil e rápido para analisar seu perfil do Microsoft Office Outlook por configurações comuns que podem causar problemas. A ferramenta pode ser muito útil para profissionais de Help Desk atendendo usuários do Outlook ou quando querem identificar possíveis problemas no cliente de e-mail da Microsoft. Depois de executada, a ferramenta gerará um relatório detalhado sobre seu perfil do Outlook. O relatório inclui diversos parâmetros sobre seu perfil e também inclui detalhes sobre os problemas encontrados. Para cada problema listrado no relatório, a ferramenta também fornecerá um link para o artigo correspondente na Base de Conhecimento da Microsoft com uma possível solução. Requisitos de Sistema Sistemas Operacionais Suportados: Windows 7 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Este download se aplica aos seguintes programas do Microsoft Office: Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office Outlook 2010 (32 bits e 64 bits) Download: Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool v1.0 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify"><span>O Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT ) oferece um método fácil e rápido para analisar seu perfil do Microsoft Office Outlook por configurações comuns que podem causar problemas.</span></p>
<p>A ferramenta pode ser muito útil para profissionais de Help Desk atendendo usuários do Outlook ou quando querem identificar possíveis problemas no cliente de e-mail da Microsoft.</p>
<p>Depois de executada, a ferramenta gerará um relatório detalhado sobre seu perfil do Outlook. O relatório inclui diversos parâmetros sobre seu perfil e também inclui detalhes sobre os problemas encontrados.</p>
<p>Para cada problema listrado no relatório, a ferramenta também fornecerá um link para o artigo correspondente na Base de Conhecimento da Microsoft com uma possível solução.</p>
<p><strong>Requisitos de Sistema</strong></p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><span><strong>Sistemas Operacionais Suportados:</strong> Windows 7</span></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><span>Microsoft .NET Framework Version 2.0</span></div>
</li>
</ul>
<p align="justify"><span>Este download se aplica aos seguintes programas do Microsoft Office: </span></p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><span>Microsoft Office Outlook 2007</span></div>
</li>
<li>
<div align="justify"><span>Microsoft Office Outlook 2010 (32 bits e 64 bits)</span></div>
</li>
</ul>
<p align="justify"><em><span>Download: </span></em><a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28806" target="_blank"><em><span>Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool v1.0</span></em></a></p>
<p align="center"><span><img src="http://www.maonaweb.info/wp-content/uploads/2012/02/a2eacc1744212-01.jpg" alt="a2eacc1744212 01 Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool v1.0" border="0" title="Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool v1.0" /><br />
</span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-outlook-configuration-analyzer-tool-v1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Asha 200 chega ao país por R$ 349</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/nokia-asha-200-chega-ao-pais-por-r-349/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/nokia-asha-200-chega-ao-pais-por-r-349/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/?p=278241</guid>
		<description><![CDATA[A Nokia anunciou hoje o início das vendas do seu primeiro celular dual chip com teclado QWERTY, o Asha 200. Este é o segundo produto Asha a chegar ao País, parte de uma família de aparelhos com a plataforma S40 e que possui preços mais acessíveis em modelos mais simples. O aparelho traz acesso facilitado [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/nokia-asha-200-.jpg" rel="lightbox[278241]"><img class="aligncenter size-full wp-image-278251" src="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/nokia-asha-200-.jpg" alt="nokia asha 200  Nokia Asha 200 chega ao país por R$ 349" width="530" height="356" title="Nokia Asha 200 chega ao país por R$ 349" /></a></p>
<p>A Nokia anunciou hoje o início das vendas do seu primeiro celular dual chip com teclado QWERTY, o Asha 200.<span id="more-278241"></span></p>
<p>Este é o segundo produto Asha a chegar ao País, parte de uma <strong><a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/celulares/nokia-asha-303-chega-por-499-reais/">família de aparelhos com a plataforma S40</a></strong> e que possui preços mais acessíveis em modelos mais simples.</p>
<p>O aparelho traz acesso facilitado a redes sociais como Facebook e Twitter, e suporte a Orkut e Flickr. Também oferece aplicativos para facilitar a conexão com contas de e-mail e chats.</p>
<p>O aparelho possui câmera de 2 megapixels, permite utilizar um cartão de memória de 32 GB e, segundo a Nokia, também possui uma bateria que aguenta 52 horas em uso contínuo.</p>
<p>O Nokia Asha 200 já pode ser encontrado nas <em><a href="https://www.lojaonlinenokia.com.br/Produto/Nokia-Asha-200/0/147732">lojas da Nokia</a></em> por R$ 349 nas cores rosa, grafite e branco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/nokia-asha-200-chega-ao-pais-por-r-349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemake Video Converter v3.0.1.14</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maonaweb.info/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/</guid>
		<description><![CDATA[ O Freemake Video Converter é um aplicativo gratuito para conversão de vídeos com suporte para diversos formatos. Além de permitir a conversão de vídeos, o programa também permite o upload direto para o YouTube, suporta a gravação dos vídeos em DVD e mais. Entre os arquivos suportados pelo Freemake Video Converter estão o MKV, AVI, WMV, MP4, RM, MOV e muitos outros. O Freemake Video Converter é compatível com o Windows XP, Windows Vista e Windows 7. IMPORTANTE: Durante a instalação, desmarque todas as opções relacionadas ao Funmods. Download: Freemake Video Converter v3.0.1.14 Mais detalhes sobre o Freemake Video Converter ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify"><span>O Freemake Video Converter é um aplicativo gratuito para conversão de vídeos com suporte para diversos formatos.</span></p>
<p>Além de permitir a conversão de vídeos, o programa também permite o upload direto para o YouTube, suporta a gravação dos vídeos em DVD e mais.</p>
<p>Entre os arquivos suportados pelo Freemake Video Converter estão o MKV, AVI, WMV, MP4, RM, MOV e muitos outros.</p>
<p>O Freemake Video Converter é compatível com o Windows XP, Windows Vista e Windows 7.</p>
<p><strong><span>IMPORTANTE:</span></strong> Durante a instalação, <strong>desmarque </strong>todas as opções relacionadas ao Funmods.</p>
<p align="center"><span><img src="http://www.maonaweb.info/wp-content/uploads/2012/02/a62fc25244204-01.jpg" alt="a62fc25244204 01 Freemake Video Converter v3.0.1.14" border="0" title="Freemake Video Converter v3.0.1.14" /></span></p>
<p align="left"><em><span>Download: </span></em><a href="http://www.freemake.com/download?id=FreemakeVideoConverter.exe" target="_blank"><em><span>Freemake Video Converter v3.0.1.14</span></em></a><br />
<em></em><a href="http://www.freemake.com/free_video_converter/" target="_blank"><em><span>Mais detalhes sobre o Freemake Video Converter</span></em></a></p>
<p align="center"><span><img src="http://www.maonaweb.info/wp-content/uploads/2012/02/bed5b91a44204-02.jpg" alt="bed5b91a44204 02 Freemake Video Converter v3.0.1.14" border="0" title="Freemake Video Converter v3.0.1.14" /><br />
</span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/freemake-video-converter-v3-0-1-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 01:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/</guid>
		<description><![CDATA[ A Microsoft Reserach disponibilizou uma nova versão de testes do WorldWide Telescope . Com ele é possível visualizar constelações, galáxias, planetas, estrelas e diversos elementos do Universo. O programa utiliza imagens e dados coletados por diversos telescópios ao redor do mundo, incluindo o Hubble, da NASA. O Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta está disponível para Windows XP, Windows Vista e Windows 7 aqui . Usuários do Mac OS X podem acessar uma versão Web clicando aqui . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify"><span>A Microsoft Reserach disponibilizou uma nova versão de testes do </span><a href="http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx" target="_blank"><strong><span>WorldWide Telescope</span></strong></a><span>. Com ele é possível visualizar constelações, galáxias, planetas, estrelas e diversos elementos do Universo.</span></p>
<p>O programa utiliza imagens e dados coletados por diversos telescópios ao redor do mundo, incluindo o Hubble, da NASA.</p>
<p>O Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta está disponível para Windows XP, Windows Vista e Windows 7 <a href="http://cdn.worldwidetelescope.org/beta/WWTSetup.3.0.60.msi" target="_blank"><strong><span>aqui</span></strong></a><span>. Usuários do Mac OS X podem acessar uma versão Web </span><a href="http://www.worldwidetelescope.org/whatIs/whatIsWWT.aspx?WWT=WebClient" target="_blank"><strong><span>clicando aqui</span></strong></a><span>.</span></p>
<p align="center"><span><img src="http://www.maonaweb.info/wp-content/uploads/2012/02/7d64344144200-01.jpg" alt="7d64344144200 01 Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta" border="0" title="Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta" /></span></p>
<p align="center"><span><img src="http://www.maonaweb.info/wp-content/uploads/2012/02/3388562344200-02.jpg" alt="3388562344200 02 Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta" border="0" title="Microsoft WorldWide Telescope v3.0 Beta" /><br />
</span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/microsoft-worldwide-telescope-v3-0-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista de Final Fantasy trará obras originais ao Brasil</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/artista-de-final-fantasy-trara-obras-originais-ao-brasil/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/artista-de-final-fantasy-trara-obras-originais-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[amano]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[gameworld]]></category>
		<category><![CDATA[japonês]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsunoko]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshitaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.abril.com.br/noticias/blogs/info-games/?p=12921</guid>
		<description><![CDATA[O artista japonês Yoshitaka Amano virá ao Brasil em março palestrar e realizar uma mostra com  31 de suas obras originais. Muito famoso por seu trabalho na série &#8220;Final Fantasy&#8221;, da Square-Enix, Amano assinou as artes de praticamente todos os títulos principais dessa série de RPG, desde 1987 até hoje. Além de muitos trabalhos realizados [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-12941" src="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/info-games/files/2012/02/Captura-de-Tela-2012-02-16-%C3%A0s-19.57.37.png" alt="Captura de Tela 2012 02 16 %C3%A0s 19.57.37 Artista de Final Fantasy trará obras originais ao Brasil" width="650" height="476" title="Artista de Final Fantasy trará obras originais ao Brasil" /></p>
<p>O artista japonês Yoshitaka Amano virá ao Brasil em março palestrar e realizar uma mostra com  31 de suas obras originais.</p>
<p><span id="more-12921"></span></p>
<p>Muito famoso por seu trabalho na série &#8220;Final Fantasy&#8221;, da Square-Enix, Amano assinou as artes de praticamente todos os títulos principais dessa série de RPG, desde 1987 até hoje. Além de muitos trabalhos realizados em jogos da Square-Enix, Amano também possui um incrível portfólio em animação. Ele trabalhou para o estúdio Tatsunoko Productions, onde fez parte da equipe de criação do animê “Speed Racer”, nos anos 60. Desde então, participou em destacadas obras como a série “Time Bokan”, “Gatchaman” (“G-Force” no Ocidente), “Tekkaman” e “Hucth The Honey Bee”. Faz parte de uma geração de animadores, juntamente com Mamoru Oshii e Akemi Takada, que construiu a base de toda cultura pop contemporânea japonesa.</p>
<p>Bastante conhecido pelo trabalho colaborativo com Neil Gaiman, na série Sandman, em &#8220;Caçadores de Sonhos”, trabalhou também na série “Vampire Hunter D.” de Hideyuki Kikuchi; “Guin Saga”, de Kaoru Kurimoto; “Chimera”, de Baku Yumemakura e em “Moju”, de Edogawa Rampo. Colaborou com autores ocidentais como Michael Moorcock (“Elric the Necromancer”) e em livretos de ópera de Richard Wagner (“Tristão e Isolda” e “The Flying Dutchman”).</p>
<p>Por quatro anos consecutivos, 1983-1987, recebeu o Prêmio Nebula, considerado o Oscar da Literatura fantástica de trabalhos de ficção e fantasia publicados nos EUA. Além disso, recebeu indicação ao Prêmio Hugo, em 2000, e conquistou o Prêmio Eisner, Prêmio Dragon Con, e o Prêmio Julie por suas pinturas.</p>
<p>Amano estará no Brasil durante o evento GameWorld, que acontece em São Paulo no final de março. Lá, ele dará uma palestra e suas obras estarão expostas na &#8220;Mostra Yoshitaka Amano&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-12931" src="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/info-games/files/2012/02/Yoshitaka_Amano_Oct_2006-873x1024.jpg" alt="Yoshitaka Amano Oct 2006 873x1024 Artista de Final Fantasy trará obras originais ao Brasil" width="653" height="765" title="Artista de Final Fantasy trará obras originais ao Brasil" /></p>
<p><strong>Serviço</strong></p>
<p><em>Mostra Yoshitaka Amano</em><br />
30, 31 de março e 01 de abril de 2012</p>
<p><em>Palestra de Yoshitaka Amano</em><br />
30 de março de 2012</p>
<p><em>Local:</em><br />
GameWorld 2012<br />
Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca<br />
Rua Frei Caneca, 569 – Consolação<br />
São Paulo</p>
<p><em>OBS.: A palestra e a mostra são gratuitas, mas a entrada do GameWorld é cobrada.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/artista-de-final-fantasy-trara-obras-originais-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBackup v4.6.261</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/fbackup-v4-6-261/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/fbackup-v4-6-261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maonaweb.info/2012/02/fbackup-v4-6-261/</guid>
		<description><![CDATA[ O FBackup é um programa gratuito para Windows que possui uma interface simples e fácil de usar. O programa possui assistentes para backup e restauração, filtragem de arquivos e agendador interno. O programa é compatível com Windows 7, Windows Vista e Windows XP, incluindo as versões 64 bits. Download: FBackup v4.6.261 Mais detalhes sobre o FBackup ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p align="justify"><span>O FBackup é um programa gratuito para Windows que possui uma interface simples e fácil de usar. O programa possui assistentes para backup e restauração, filtragem de arquivos e agendador interno.</span></p>
<p align="justify"><span>O programa é compatível com Windows 7, Windows Vista e Windows XP, incluindo as versões 64 bits.</span></p>
<p align="justify"><em><span>Download: </span></em><a href="http://www.fbackup.com/download/setup/fbsetup.exe" target="_blank"><em><span>FBackup v4.6.261</span></em></a><br />
<em></em><a href="http://www.fbackup.com/" target="_blank"><em><span>Mais detalhes sobre o FBackup</span></em></a></p>
<p align="center"><span><img src="http://www.maonaweb.info/wp-content/uploads/2012/02/71c765e944188-01.jpg" alt="71c765e944188 01 FBackup v4.6.261" width="587" height="444" border="0" title="FBackup v4.6.261" /></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/fbackup-v4-6-261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP mostra tudo-em-um para escritórios</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/hp-mostra-tudo-em-um-para-escritorios/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/hp-mostra-tudo-em-um-para-escritorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[tudo-em-um]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/?p=278141</guid>
		<description><![CDATA[A HP lançou o tudo-em-um HP Z1 para escritórios e afirma que ele é o primeiro no mundo com uma tela de 27 polegadas. O PC tem processador Intel Xeon e placa de vídeo Nvidia Quadro. O computador foi criado para um público que precisa de desempenho ultrarrápido, sobretudo para tratamento de imagens. Por isso [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/HP-Z1-workstation-1.jpg" rel="lightbox[278141]"><img class="aligncenter size-full wp-image-278151" src="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/HP-Z1-workstation-1.jpg" alt="HP Z1 workstation 1 HP mostra tudo em um para escritórios" width="353" height="321" title="HP mostra tudo em um para escritórios" /></a></p>
<p style="text-align: left">A HP lançou o tudo-em-um HP Z1 para escritórios e afirma que ele é o primeiro no mundo com uma tela de 27 polegadas. O PC tem processador Intel Xeon e placa de vídeo Nvidia Quadro.<span id="more-278141"></span><br />
O computador foi criado para um público que precisa de desempenho ultrarrápido, sobretudo para tratamento de imagens. Por isso ele é recomendado para profissionais de desenho, mídia digital e entretenimento. O tudo-em-um também pode receber outras opções de processadores e placas de vídeo.</p>
<p>O HP Z1 é bastante customizável e sua estrutura pode ser aberta com facilidade para trocar ou adicionar um novo disco rígido, atualizar a memória ou acessar a GPU. Leitor de cartões e drive de Blu-ray são opcionais.</p>
<p>A expectativa é de que o novo tudo-em-um da HP esteja disponível mundialmente em abril. Ainda não há um preço oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maonaweb.info/2012/02/hp-mostra-tudo-em-um-para-escritorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD lança primeira GPU de 1 GHz</title>
		<link>http://www.maonaweb.info/2012/02/amd-lanca-primeira-gpu-de-1-ghz/</link>
		<comments>http://www.maonaweb.info/2012/02/amd-lanca-primeira-gpu-de-1-ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[Placas de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/?p=278171</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo – A AMD anunciou o lançamento de suas novas placas gráficas, entre elas o modelo Radeon HD 7770 GHz Edition, a primeira GPU com 1 GHz. O modelo HD 7770, de 28 nanômetros, vem equipada com um mecanismo de clock, o que permitiu à placa quebrar a barreira do gigahertz, se tornando a [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/radeon_hd_7770.jpg" rel="lightbox[278171]"><img class="aligncenter size-full wp-image-278181" src="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/gadgets/files/2012/02/radeon_hd_7770.jpg" alt="radeon hd 7770 AMD lança primeira GPU de 1 GHz" width="620" height="502" title="AMD lança primeira GPU de 1 GHz" /></a></p>
<p>São Paulo – A AMD anunciou o lançamento de suas novas placas gráficas, entre elas o modelo Radeon HD 7770 GHz Edition, a primeira GPU com 1 GHz.<span id="more-278171"></span></p>
<p>O modelo HD 7770, de 28 nanômetros, vem equipada com um mecanismo de clock, o que permitiu à placa quebrar a barreira do gigahertz, se tornando a primeira do mundo com essa capacidade.</p>
<p>Segundo a <em><a href="http://www.anandtech.com/show/5541/amd-radeon-hd-7750-radeon-hd-7770-ghz-edition-review/1">AMD</a></em>, a placa possui interface de memória de 128-bits, taxa de transferência de 72 Gbps e memória 1GB DDR 5 (4,5 GHz).</p>
